Характеристики |
|
| Форм-фактор | U1 |
| PFC | активный |
| Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | 1 |
| Количество разъемов 4+4 pin CPU | 2 |
| Ток по линии +3.3 В | 22 A |
| Ток по линии +5 В | 21 A |
| Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A |
| Ток по линии -12 В | 0.5 A |
| Защита от повышенного напряжения(OVP) | есть |
| Защита от перегрузки по току(OCP) | есть |
