Характеристики |
|
| Диагональ экрана | 11 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Слот карты памяти | есть |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Android 13 |
| Оболочка ОС | OneUI |
| Частота процессора | 3360 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-X3/A715/A710/A510 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Игровой | да |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Макс. размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Глянцевый зкран | да |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Wi-Fi Direct | да |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Автофокус | да |
| Наличие фронтальной камеры | есть |
| Звук | стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Компас | да |
| Датчик приближения | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка MP4 | да |
| Зарядка от USB | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Быстрая зарядка | 45 Вт |
| Время работы (видео) | 15 ч |
| Время работы (музыка) | 130 ч |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Вибромотор | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Стилус в комплекте | нет |
| Особенности | Поддержка AI (Galaxy AI) |
| Ширина | 165.8 |
| Длина | 5.9 |
