Характеристики |
|
| Диагональ экрана | 10.9 |
| Разрешение экрана | 2304x1440 |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот карты памяти | есть |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Формат карты памяти | microSDHC |
| Глянцевый зкран | да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 249 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Автофокус | да |
| Вспышка | нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 |
| A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Акселерометр | да |
| Компас | да |
| Датчик приближения | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка OGG | да |
| Поддержка APE | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Поддержка WMV | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка MOV | да |
| Поддержка MP4 | да |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА⋅ч |
| Быстрая зарядка | 45 Вт |
| Время работы (видео) | 18 ч |
| Подключение гарнитуры | есть |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Корпус | влагозащищенный |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Высота | 165.8 |
| Длина | 6.5 |
| Вес | 524 |
