Характеристики |
|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 2200 МГц |
| Операционная система | Android 13 |
| Оболочка ОС | OneUI |
| Частота процессора | 2200 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Kryo |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Макс. размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Тип матрицы экрана | PLS |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | Adreno 619 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | да |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Автофокус | да |
| Наличие фронтальной камеры | есть |
| Звук | стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| GPS позиционирование | есть |
| Гироскоп | да |
| Компас | да |
| Датчик освещенности | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка WMA | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка APE | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка MP4 | да |
| Поддержка H.264 | да |
| Поддержка M-JPEG | да |
| Зарядка от USB | есть |
| Время работы | 7 ч |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | Геомагнитный датчик, Galileo |
| Комплектация | Планшет, кабель USB-C, документация |
| Ширина | 257.1 |
| Вес | 491 |
