Характеристики |
|
| Диагональ экрана | 8.7 |
| Разрешение экрана | 1340x800 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот карты памяти | есть |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Android 13 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A55/A78 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Формат карты памяти | microSDXC |
| Глянцевый зкран | да |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Широкоформатный экран | да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 179 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Разрешение фронтальной камеры | 2 |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.90 |
| GPS позиционирование | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Поддержка WMA | да |
| Поддержка OGG | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка APE | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Поддержка WMV | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка MOV | да |
| Поддержка H.264 | да |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА⋅ч |
| Время работы | 7 ч |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Подключение гарнитуры | есть |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Комплектация | Планшет, кабель USB , скрепка для извлечения SIM лотка, документация |
| Высота | 124.7 |
| Длина | 8 |
| Вес | 366 |
