Характеристики |
|
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Операционная система | Android 13 |
| Оболочка ОС | OneUI |
| Частота процессора | 2200 |
| Количество ядер | 8 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A55/A78 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Макс. размер карты памяти, ГБ | 1000 |
| Тип матрицы экрана | TFT |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi Direct | да |
| Bluetooth | да |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Автофокус | да |
| Наличие фронтальной камеры | есть |
| Звук | стерео |
| Встроенный микрофон | есть |
| GPS позиционирование | есть |
| A-GPS | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Компас | да |
| Датчик освещенности | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка WMA | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Поддержка WMV | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка MP4 | да |
| Поддержка H.264 | да |
| Зарядка от USB | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Вибромотор | есть |
| Стилус в комплекте | нет |
| Особенности | Разблокировка по лицу |
| Комплектация | Планшет, кабель USB , скрепка для извлечения SIM лотка, документация |
| Ширина | 211 |
