Характеристики |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1150 |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Особенности | Перфоратор |
| Аккумуляторная система | Слайдер |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Система быстрой замены патрона | есть |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (камень) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 22 |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 24 |
| Тип зарядного устройства | импульсное |
| Время зарядки аккумулятора | 1 |
| Длина сетевого кабеля | 2.5 м |
| Комплектация | Перфоратор Буры Коробка |
| Высота | 33 |
| Длина | 22.5 |
| Вес | 2.9 |
