Характеристики |
|
| Размер экрана | 13 – 13.9" |
| Процессор | Apple M1 |
| Тип | ноутбук |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Металлический корпус | да |
| Время работы | 18 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 49,9 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Особенности | 16‑ядерная система Neural Engine |
| Комплектация | MacBook Air; Адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт; Кабель USB‑C для зарядки (2 м) |
| Яркость экрана | 400 |
| Максимальный размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Частота процессора | 3200 |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| Два видеоадаптера | нет |
| 4G LTE | нет |
| Длина | 304.1 |
| Ширина | 212.4 |
| Высота | 16.1 |
| Вес | 1.29 |
