Характеристики |
|
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Поддержка сотовых сетей | нет |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 11 |
| Мощность адаптера питания | 45 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Особенности | Режим защиты зрения |
| Максимальный размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем впаянной оперативной памяти | 8 ГБ |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Сенсорный экран | нет |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| 4G LTE | нет |
| Вес | 1.78 |
