Характеристики |
|
| Процессор | Intel Core i5 1240P |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Частота процессора | 1.70 ГГц |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Яркость экрана | 250 |
| Изогнутый экран | нет |
| Беспроводные мышь и клавиатура | да |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | есть |
| Оптический привод | отсутствует |
| Встроенный микрофон | да |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Аудиосистема | стерео |
| Количество выходов HDMI | 1 шт. |
| Выход Mini DisplayPort | отсутствует |
| Выход DisplayPort | отсутствует |
| Интерфейс RJ-45 | есть |
| Скорость LAN (Ethernet) | 1000Мб/с |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Общее количество портов USB | 5 |
| Скорость передачи данных USB(Type-C) | 5 |
| Количество портов USB 3.0/3.1/3.2 G1 | 2 |
| Количество портов USB 3.1 G2/3.2 G2 (Type-C) | 2 |
| Кардридер | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение веб-камеры | 2 МП |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Слот Kensington | есть |
| Мощность блока питания | 135 |
| Тип блока питания | внешний |
| Регулировка | наклон |
| Глубина | 14.9 |
| Вес | 4 |
