Характеристики |
|
| Тип памяти | DDR4 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM |
| Поддержка ECC | нет |
| Радиатор | нет |
| Игровая | нет |
| Пропускная способность | 19200 МБ/с |
| Объем одного модуля | 4 ГБ |
| Поддержка XMP | есть |
| Для сервера | нет |
| CAS Latency (CL) | 17 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 17 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 39 |
