Характеристики |
|
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM |
| Поддержка ECC | нет |
| Радиатор | нет |
| Игровая | нет |
| Пропускная способность | 21300 МБ/с |
| Объем одного модуля | 4 ГБ |
| Поддержка XMP | есть |
| Для сервера | нет |
| CAS Latency (CL) | 16 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 16 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 16 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 38 |
