Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 2200 |
| Выходная мощность | 2200 ВА / 1320 Вт |
| Мощность активная | 1320 |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 320 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Минимальное входное напряжение | 165 |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита локальной сети | есть |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
