Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 6000 |
| Мощность активная | 6000 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 11 |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Минимальное входное напряжение | 110 |
| Входная частота | 40 - 70 Гц |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
