Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 850 |
| Выходная мощность | 850 ВА / 480 Вт |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 10 мс |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Минимальное входное напряжение | 162 |
| Фильтрация помех | есть |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Холодный старт | есть |
