Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 450 |
| Выходная мощность | 450 ВА / 270 Вт |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Минимальное входное напряжение | 154 |
| Максимальное входное напряжение | 275 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Время зарядки | 5 час |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
