Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 1000 |
| Выходная мощность | 1000 ВА / 600 Вт |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 4 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 |
| Интерфейсы | USB |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Минимальное входное напряжение | 145 |
| Максимальное входное напряжение | 290 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
| Защита телефонной линии | есть |
| Время зарядки | 8 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
