Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 1500 |
| Выходная мощность | 1500 ВА / 900 Вт |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 11.3 |
| Интерфейсы | USB |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Максимальное входное напряжение | 290 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита телефонной линии | есть |
| Защита локальной сети | есть |
| Время зарядки | 8 час |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
