Характеристики |
|
| Общий объем | 333.00 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 223 |
| Морозильная камера | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Витрина | нет |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | 75.00 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 364.00 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 223.00 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Линейка | Stinol STN 185 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Автономное сохранение холода | 13 |
| Ширина | 60 |
| Высота | 185 |
| Вес | 66.50 |
