Характеристики |
|
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 209 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Морозильная камера | снизу |
| Витрина | нет |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | 0 |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | электромеханическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 299 |
| Открывание дверей | перевешиваемые двери |
| Покрытие дверей | нержавеющая сталь |
| Стеклянные двери | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 140 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Система подачи холодной воды | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Полочка для заморозки | есть |
| Уровень шума | 41 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с верхней морозильной камерой |
| Количество полок на двери | 4 |
| Линейка | DON R-296 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Складная полка | нет |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
| Конструкция холодильника | светодиодная подсветка |
| Особенности | Установлен компрессор GMCC - Toshiba |
| Глубина | 61 |
| Высота | 191 |
