Характеристики |
|
| Общий объем | 378.00 |
| Объем холодильной камеры | 205 |
| Морозильная камера | снизу |
| Витрина | нет |
| Зона свежести | есть |
| Объем зоны свежести | 159.00 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | электронное |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 323.00 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 205.00 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Линейка | ADVANCE 46 Serie |
| Автономное сохранение холода | 20 |
| Ширина | 60 |
| Высота | 207 |
| Вес | 76.00 |
