Характеристики |
|
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 228 |
| Морозильная камера | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Зона свежести | есть |
| Объем зоны свежести | 19 |
| Инверторный тип компрессора | нет |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | электронное |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 300.00 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 119 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Материал полок | стекло |
| Материал покрытия | эмалевое |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Система подачи холодной воды | отсутствует |
| Аккумулятор холода в комплекте | отсутствует |
| Ручка с толкателем | отсутствует |
| Линейка | ADVANCE 46 Serie |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Конструкция холодильника | светодиодная подсветка |
| Автономное сохранение холода | 20 |
| Ширина | 60 |
| Высота | 197 |
| Вес | 72.00 |
