Характеристики |
|
| Мощность | 750 Вт |
| Версия ATX12V | 2.31 |
| PFC | активный |
| Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | 4 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 5 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 |
| Количество разъемов 4-pin IDE Molex | 3 |
| Ток по линии +3.3 В | 20 A |
| Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A |
| Ток по линии -12 В | 0.3 A |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Минимальное входное напряжение | 200 |
| Максимальное входное напряжение | 240 |
| Защита от повышенного напряжения(OVP) | есть |
| Защита от перегрузки по току(OCP) | есть |
| Защита от короткого замыкания(SCP) | есть |
| Вес | 2.09 |
